
① Husillo principal A2-11 con motor AC, potencia de accionamiento 18,5/22 kW, 1500 rpm
② Torreta servo de 12 posiciones
③ Transportador de virutas y contenedor de virutas
④ Cilindro hidráulico cerrado
⑤ Sistema de control FANUC 0i-TF plus
| Sección | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| Área de trabajo | Diámetro de giro sobre la cama | Φ1100mm |
| Máx. diámetro de giro | Φ1000mm | |
| Máx. altura de corte (diámetro exterior) | 880 milímetros | |
| Máx. carga de mesa | 1800 kilogramos | |
| Máx. recomendado. diámetro de giro | Φ600mm | |
| Diámetro del mandril (husillo principal) | Φ610mm | |
| Carrera del eje X | 880 milímetros | |
| recorrido del eje Z | 880 milímetros | |
| Alimentación y movimientos | Movimientos rápidos a lo largo de los ejes X/Z. | 20/20 m/min |
| husillo | Nariz del husillo | A2-11 |
| Diámetro del rodamiento delantero | 200 milímetros | |
| unidad principal | potencia del motor | 18,5 / 22 kilovatios |
| Par (marcha alta/baja) | 730 / 3614 Nm | |
| Máx. velocidad del husillo (marcha alta/baja) | 600 / 1500 rpm | |
| cabeza de revólver | Número de posiciones | 12 posiciones |
| Portaherramientas estándar | BMT65 | |
| Tamaño del mango | □32mm / Ø50mm | |
| Tiempo de indexación 30° (bloqueado) | 4 seg | |
| Tiempo de indexación 30° (sin bloqueo) | 2 segundos | |
| Precisión de posicionamiento (VDI3441) | Eje X/Z (posicionamiento) | ≤6/8 µm |
| Eje X/Z (repetibilidad) | ≤4 / 5 µm | |
| Eje C (posicionamiento) | ≤20 arco. segundos | |
| sistema hidráulico | Volumen del tanque | 40 litros |
| Máx. presión | 55 barras | |
| Enfriamiento | Volumen del tanque de refrigerante | 600 litros |
| Capacidad del transportador de virutas | 170 litros | |
| potencia de la bomba | 0,5 kilovatios | |
| Capacidad de la bomba a 5 bar | 24 l/min | |
| Fuente de alimentación | Potencia instalada | máx. 35kVA |
| voltaje | 400 voltios | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz | |
| Fusibles | según VDE0100, 50 A | |
| Desviación de voltaje permitida | ±10% a 400 V | |
| Aceptación de la máquina. | prueba de aceptación | según norma VDI3441 |
| sistema neumático | Presión de aire | 6 barras |
| Consumo de aire | 15m³/h | |
| Condiciones ambientales | temperatura ambiente | +15 a +35°C |
| Máx. rel. humedad del aire | 75% | |
| Máx. altura de instalación sobre el nivel del mar mares | 1000 metros | |
| Dimensiones y peso | Peso de la máquina con transportador de virutas | ~14500 kilogramos |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | ~4210 × 2330 × 4200 milímetros | |
| Dirección de descarga de viruta | desde atrás |
VT1000Configuración básica:
| No. | ELEMENTO | MARCA | NOTA |
| 1 | sistema de control | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Torre | SAUTER | |
| 3 | husillo de bolas | PMI | |
| 4 | Guía rodante lineal | PMI/HIWIN | |
| 5 | Cojinetes de soporte de hélice | NSK | |
| 6 | Cojinete para cabezal de husillo | NSK | |
| 7 | Mandril y cilindro | Taiwán | |
| 8 | Cámaras* duras y suaves | agarre automático | |
| 9 | Estación hidráulica | Senyou Qiyang | |
| 10 | Lubricación | ISHAN | |
| 11 | Bomba de refrigeración | ESCALERAS | |
| 12 | Intercambiador de calor | Tongfei | |
| 13 | Transportador de virutas | casero | |
| 14 | Contenedor de chips | casero | |
| 15 | Carro de chips | casero | |
| 16 | RS232 | Taiwán |
Acerca de la empresa
Garantía de calidad / Reconocimiento mundial / Alta tecnología

DRC Machinery es una empresa que ha dedicado consistentemente sus actividades al campo de la metalurgia. Nos especializamos en el diseño, desarrollo, producción, venta y servicio postventa de máquinas herramienta chinas de alta calidad. Siguiendo el camino de integrar la producción y el comercio, sentimos el pulso de los tiempos, innovamos constantemente y brindamos a los clientes de todo el mundo productos y servicios de primera calidad.
Garantía de calidad

A lo largo de los años, DRC Machinery ha ampliado constantemente su línea de productos y produce estrictamente varios modelos de maquinaria CNC avanzada de acuerdo con el estándar CE. La gama de productos incluye: tornos CNC, centros de mecanizado CNC, centros de mecanizado de pórtico CNC, centros de mecanizado horizontales, centros de mecanizado de cinco ejes, máquinas combinadas de torno-fresado, tornos verticales, tornos automáticos de precisión (alimentación de barras), tornos de roscado de tubos y otras máquinas de torno especializadas. La empresa está certificada según el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cuenta con más de 10 patentes nacionales.
Reconocimiento mundial

