
| Sección | Nombre del parámetro | Significado |
|---|---|---|
| Área de trabajo | Diámetro de giro sobre la cama | Φ1600mm |
| Diámetro máximo de giro | Φ1600mm | |
| Carga máxima de la mesa | 5000 kilogramos | |
| Máx. recomendado. diámetro de giro | Φ1200mm | |
| Diámetro del mandril (husillo principal) | Φ1250mm | |
| movimiento del eje x | -50 ~ +875 milímetros | |
| movimiento del eje Z | 900 milímetros | |
| Mover el haz hacia arriba/abajo | 800 milímetros | |
| Unidades de alimentación | Movimiento rápido X/Z | 10/10 m/min |
| husillo principal | Diámetro del rodamiento delantero | Φ457mm |
| unidad principal | potencia del motor | 41 / 49 kilovatios |
| Torque: marcha alta/baja | 7434 / 29736 Nm | |
| Velocidad máxima del husillo | 1-350/1-140 rpm | |
| cabeza de revólver | Número de posiciones de herramienta (BT50) | 16 uds. |
| Diámetro del vástago de la herramienta | □32 / Ø50mm | |
| tiempo de cambio de herramienta | 40 seg. | |
| Precisión de posicionamiento | Posicionamiento X/Z (VDI 3441) | ≤8 / 12 µm |
| Repetibilidad del posicionamiento X/Z | ≤8 / 12 µm | |
| sistema hidráulico | Volumen del tanque de aceite | 130 litros |
| Presión máxima | 55 barras | |
| Sistema de refrigeración | Volumen del tanque de refrigerante | 570 litros |
| Capacidad del transportador de virutas | 300 litros | |
| potencia de la bomba | 3 kilovatios | |
| Caudal a 5 bar de presión | 24 l/min | |
| Suministro de electricidad | Potencia instalada | 65kVA |
| Tensión de alimentación | 380 voltios | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz | |
| Fusible según VDE 0100 | 120 A | |
| Desviación de tensión permitida a 400 V | ±10% | |
| Aceptación de la máquina. | Pruebas y control | Según norma VDI 3441 |
| sistema neumático | Presión de aire | 6 barras |
| Consumo de aire | 15m³/h | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura ambiente | de +15 a +35 °C |
| Humedad relativa | ≤75% | |
| Máx. altura de instalación sobre el nivel del mar | 1000 metros | |
| Dimensiones y peso | Peso de la máquina con transportador de virutas | ≈ 22500 kilos |
| Dimensiones de la máquina (L×W×H) | ≈ 5250 × 5600 × 5400 milímetros | |
| Dirección de descarga de viruta | Desde la pared trasera |
VT1200Configuración básica:
| No. | ELEMENTO | MARCA | NOTA |
| 1 | sistema de control | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Torre | SAUTER | |
| 3 | husillo de bolas | PMI | |
| 4 | Guía rodante lineal | PMI/HIWIN | |
| 5 | Cojinetes de soporte de hélice | NSK | |
| 6 | Cojinete para cabezal de husillo | NSK | |
| 7 | Mandril y cilindro | Taiwán | |
| 8 | Cámaras* duras y suaves | agarre automático | |
| 9 | Estación hidráulica | Senyou Qiyang | |
| 10 | Lubricación | ISHAN | |
| 11 | Bomba de refrigeración | ESCALERAS | |
| 12 | Intercambiador de calor | Tongfei | |
| 13 | Transportador de virutas | casero | |
| 14 | Contenedor de chips | casero | |
| 15 | Carro de chips | casero | |
| 16 | RS232 | Taiwán |
Acerca de la empresa
Garantía de calidad / Reconocimiento mundial / Alta tecnología

DRC Machinery es una empresa que ha dedicado consistentemente sus actividades al campo de la metalurgia. Nos especializamos en el diseño, desarrollo, producción, venta y servicio postventa de máquinas herramienta chinas de alta calidad. Siguiendo el camino de integrar la producción y el comercio, sentimos el pulso de los tiempos, innovamos constantemente y brindamos a los clientes de todo el mundo productos y servicios de primera calidad.
Garantía de calidad

A lo largo de los años, DRC Machinery ha ampliado constantemente su línea de productos y produce estrictamente varios modelos de maquinaria CNC avanzada de acuerdo con el estándar CE. La gama de productos incluye: tornos CNC, centros de mecanizado CNC, centros de mecanizado de pórtico CNC, centros de mecanizado horizontales, centros de mecanizado de cinco ejes, máquinas combinadas de torno-fresado, tornos verticales, tornos automáticos de precisión (alimentación de barras), tornos de roscado de tubos y otras máquinas de torno especializadas. La empresa está certificada según el sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cuenta con más de 10 patentes nacionales.
Reconocimiento mundial

